2470 Thu 14 Dec 2017 LESSON
Dist List
13 CHITRADURGA ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-Assembly Contituency-97 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು Molakalmuru-98 ಚಳ್ಳಕೆರೆ Challakere-99 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ Chitradurga,
13 CHITRADURGA ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
http://ceokarnataka.kar.nic.in/DraftRolls_2018/AC_List.aspx?DistNo=13
Assembly Constituency
2018 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Draft Electoral rolls of 2018 - Click on the Assembly Constituency to view the List of Parts |
Home | ||||||||||||||
|
https://www.youtube.com/watch?v=YD-7RnnCDY8
A Film by Tsering Dolma, Master’s Thesis ( 2009- 2010 ).flv
This film is based upon the problems faced by Villagers in Molakalmuru
due to flouride contamination in their drinking water.Molakalmuru is a
small taluk in Karnataka state in India. So far there are no effective
measures taken by the Taluk office to solve the problem.
98 ಚಳ್ಳಕೆರೆ Challakere
http://ceokarnataka.kar.nic.in/DraftRolls_2018/Part_List_2018.aspx?ACNO=98
2018 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
AC NO | Part NO | Polling Station Name(Kannada) | Polling Station Name(English) |
---|---|---|---|
98 | 1 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ | |
98 | 2 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ | |
98 | 3 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ | |
98 | 4 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಾಗ) | |
98 | 5 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 6 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 7 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ | |
98 | 8 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 9 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋದೂರು | |
98 | 10 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) | |
98 | 11 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ - 2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 12 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಜೂರು - 1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) | |
98 | 13 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಜೂರು - 2 (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ) | |
98 | 14 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) | |
98 | 15 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) | |
98 | 16 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) | |
98 | 17 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 18 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 19 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) | |
98 | 20 | ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) | |
98 | 21 | ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ) | |
98 | 22 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ | |
98 | 23 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂ -01 | |
98 | 24 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂ -02 | |
98 | 25 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕಾಲೋನಿ | |
98 | 26 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಪ್ಪಿನಕೆರೆ | |
98 | 27 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜೋಗಿಬೋರನಹಟ್ಟಿ | |
98 | 28 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 29 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಪುರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) | |
98 | 30 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ | |
98 | 31 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಿಗೆರೆ | |
98 | 32 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಿಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 33 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಕಬ್ಬಿಗೆರೆ | |
98 | 34 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಕಬ್ಬಿಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 35 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 36 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 37 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 38 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೂನಬೇವು - 1 | |
98 | 39 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕೂನಬೇವು - 3 | |
98 | 40 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂನಬೇವು - 3 ರೂ ನಂ -03 | |
98 | 41 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂನಬೇವು-4 ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 42 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 43 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಡ್ಲರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 44 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 45 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋರಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ವೀರದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 46 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಹಟ್ಟಿ - 1 (ಪೂರ್ವಭಾಗ) | |
98 | 47 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಹಟ್ಟಿ - 2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 48 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರ್ಗಾವರ-1 | |
98 | 49 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ-1 | |
98 | 50 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭರಮಸಾಗರ | |
98 | 51 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) | |
98 | 52 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) | |
98 | 53 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ | |
98 | 54 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೀಕೆರೆ - 1 (ಪೂರ್ವಭಾಗ) | |
98 | 55 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೀಕೆರೆ - 2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 56 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 57 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರವಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1 (ರೂಂ.ನಂ-1) | |
98 | 58 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರವಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂ.ನಂ-2) | |
98 | 59 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಗಡಲಬಂಡೆ - 1 (ಪೂರ್ವಭಾಗ) | |
98 | 60 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಗಡಲಬಂಡೆ - 2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 61 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೃಂದಾವನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 62 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಟ್ಟೆಕಂಬ | |
98 | 63 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ಸಮುದ್ರ-1 | |
98 | 64 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ-1 (ರೂ.ನಂ.1) | |
98 | 65 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂ.ನಂ-2) | |
98 | 66 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಡುಪನಕುಂಟೆ | |
98 | 67 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ - 1 | |
98 | 68 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ - 2 | |
98 | 69 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) | |
98 | 70 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 71 | ಎಸ್. ಜೆ. ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | |
98 | 72 | ಹಳೆ ಮೇನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ) | |
98 | 73 | ಹಳೆ ಮೇನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್) | |
98 | 74 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | |
98 | 75 | ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಟಪ್ಪನ ಹಟ್ಟಿ | |
98 | 76 | ಕಾಟಂ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ | |
98 | 77 | ಶ್ರೀ ತಿರುಚಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | |
98 | 78 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ | |
98 | 79 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | |
98 | 80 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ | |
98 | 81 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಡಿ.ಎಸ್. ನಗರ | |
98 | 82 | ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | |
98 | 83 | ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈನ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) | |
98 | 84 | ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ | |
98 | 85 | ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ | |
98 | 86 | ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಬಿ.ಡಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) | |
98 | 87 | ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪುರಸಭೆಯ ಕಛೇರಿ ಅವರಣ | |
98 | 88 | ನವಚೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 1 (ಪೂರ್ವಭಾಗ) | |
98 | 89 | ನವಚೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 90 | ಬಾಪೂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್-ರೂಂ 1 (ಪೂರ್ವಭಾಗ) | |
98 | 91 | ಬಾಪೂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್-ರೂಂ-2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 92 | ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಹಳೇ ರವೀಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ) | |
98 | 93 | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ | |
98 | 94 | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎ.ಪಿ. ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ) | |
98 | 95 | ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 1) | |
98 | 96 | ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 3) | |
98 | 97 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗಾಂಧಿನಗರ) ರೂಂ.ನಂ.1 | |
98 | 98 | ಬಿ. ಎಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ | |
98 | 99 | ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) | |
98 | 100 | ಶಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) | |
98 | 101 | ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) | |
98 | 102 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ) ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ | |
98 | 103 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) | |
98 | 104 | ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ | |
98 | 105 | ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ | |
98 | 106 | ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ | |
98 | 107 | ಹೆಗ್ಗೆರೆ ತಾಯಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ -ರೂಂ-1 | |
98 | 108 | ಹೆಗ್ಗೆರೆ ತಾಯಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ -ರೂ ನಂ-2 | |
98 | 109 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗಾಂಧಿ ನಗರ)ರೂಂ ನಂ-2 | |
98 | 110 | ಶಾರದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) | |
98 | 111 | ಆರ್ಯುವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಾವಗಡ ರಸ್ತೆ) | |
98 | 112 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮದಕರಿನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮದಕರಿ ನಗರ | |
98 | 113 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮದಕರಿ ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) | |
98 | 114 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದಕರಿ ನಗರ) | |
98 | 115 | ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಫೀಸ್-ರೂಂ ನಂ-1 | |
98 | 116 | ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಫೀಸ್-ರೂಂ ನಂ-2 | |
98 | 117 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರ್ಲಕಟ್ಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) | |
98 | 118 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರ್ಲಕಟ್ಟೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) | |
98 | 119 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಮಾಂಪುರ | |
98 | 120 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆತ್ತಮ್ಮಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ (ಮ) ನನ್ನಿವಾಳ | |
98 | 121 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನನ್ನಿವಾಳ | |
98 | 122 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಕ್ಲೋರಹಟ್ಟಿ | |
98 | 123 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಯ್ಕಲ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) | |
98 | 124 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಯ್ಕಲ್ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) | |
98 | 125 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಟೆಹಟ್ಟಿ | |
98 | 126 | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ ರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗಲರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 127 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಾಗೇನಹಾಳ್ | |
98 | 128 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) | |
98 | 129 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) | |
98 | 130 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಾಡನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ - 1 | |
98 | 131 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾಡನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ - 2 | |
98 | 132 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ | |
98 | 133 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ | |
98 | 134 | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿದ್ದವ್ವನದುರ್ಗ | |
